Portátil HP 15-ef2511la (612B9LA)
Creada para mantenerte productivo y conectado, la Laptop hp ryzen 5 combina batería de larga duración y una pantalla de bordes súper delgados, en un diseño con mucho estilo.
Especificaciones técnicas de HP Ryzen 5
| Sistema Operativo | Inicio de Windows 11 |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 5500U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché L3, 6 núcleos y 12 subprocesos) |
| Almacenamiento | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 256 GB |
| Tarjeta Gráfica | Integrada |
| Memoria | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
| Duración de Batería | Hasta 9 horas y 45 minutos |
| Tipo de Pantalla | Pantalla HD (1366 x 768), de 15,6″ (39,6 cm) en diagonal, BrightView, con microbordes, 250 nits y 45 % de NTSC |
| Pantalla Touch | no |
| Color | Azul índigo |
| Conectividad | Combinación de Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1×1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 |
| Lector de huellas digitales | Lector de huellas dactilares no disponible |
| Garantía de la marca | 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito; 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra) |
| Teclado | Teclado de tamaño completo, en negro azabache, con teclado numérico. Teclado en Español. |
Características Del Sistema
| Sistema Operativo | Idioma único de Windows 11 Home |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 5500U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché L3, 6 núcleos y 12 subprocesos) |
| Número De Nota Al Pie Del Nombre Del Procesador | [6] La tecnología de múltiples núcleos está diseñada para mejorar el rendimiento de ciertos productos de software. No todos los clientes ni todas las aplicaciones de software se beneficiarán necesariamente con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la velocidad varían según la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones del hardware y software. El sistema de numeración de AMD no es una medición de velocidad. [7] El rendimiento de aumento de velocidad máx. depende del hardware, el software y la configuración general del sistema. |
| Familia De Procesador | Procesador AMD Ryzen™ 5 |
| conjunto de chips | SoC integrado AMD |
| Formato | Laptop Estándar |
| Memoria, Estándar | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) |
| Noat Sobre Memoria Estándar | Velocidades de transferencia de hasta 3200MT/s. |
| Descripción Del Disco Duro | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 256 GB |
| Tipo De Almacenamiento | SSD |
| Unidad Óptica | Unidad óptica no incluida |
| Servicios En La Nube | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
| Número De Nota A Pie De Página Sobre El Servicio En La Nube | [1] 25 GB de almacenamiento gratuito en Dropbox durante 12 meses desde la fecha de registro. Para obtener información detallada y los términos de uso, incluidas las políticas de cancelación, visita el sitio web de Dropbox en https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Se requiere acceso a Internet, no incluido. |
| Monitor | 15,6″ en diagonal, HD (1366 x 768), microborde, BrightView, 250 nits, 45 % NTSC |
| Monitor | Pantalla HD (1366 x 768), de 15,6″ (39,6 cm) en diagonal, BrightView, con microbordes, 250 nits y 45 % de NTSC |
| Número De Nota Al Pie De Pantalla | [17] Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones típicas suministradas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior. |
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ |
| Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 HDMI 1.4b; 1 pin de CA inteligente; 1 combinación de auriculares y micrófono |
| Ranuras De Expansión | 1 lector de tarjetas SD multiformato |
| Funciones De Audio | Dos altavoces |
| Cámara Web | Cámara HD HP TrueVision de 720p con micrófonos digitales integrados de doble matriz |
| dedos | Lector de huellas dactilares no disponible |
| Dispositivo Apuntador | HP Imagepad compatible con la función multitáctil; Soporte para mousepad de precisión |
| Teclado | Teclado de tamaño completo, en negro azabache, con teclado numérico |
| Inalámbrico | Combinación de Realtek Wi-Fi® RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1×1) y tarjeta inalámbrica Bluetooth® 4.2 |
| Tipo De Fuente De Alimentación | Adaptador de alimentación de CA inteligente de 45 W |
| Tipo De Batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh |
| Duración De La Batería Para Reproducción De Video | Hasta 9 horas y 45 minutos |


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.